分類: ONO SOKKI小野測器 小野測器
標(biāo)簽: 熱賣商品
特點(diǎn)
簡要規(guī)格
測量對象 | 4沖程汽油發(fā)動機(jī)和柴油發(fā)動機(jī) | ||||
---|---|---|---|---|---|
傳感方式 | 電動式振動方式 | ||||
傳感器安裝部位 | 發(fā)動機(jī)汽缸蓋上的螺栓、螺母,或者是發(fā)動機(jī)的固定螺栓 | ||||
輸出信號 | 脈沖信號 | ||||
配套顯示器 |
| ||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +100 ℃ | ||||
保存溫度范圍 | -10 ~ +120 ℃ | ||||
外形尺寸 | φ25×50 mm | ||||
重 量 | 約 110 g (包括信號電纜) | ||||
信號電纜 | VP-201 / 1210 :氯丁二烯橡膠電纜2.9 m (傳感器直接抽頭) — (微型插頭) VP-202 / 1220 :氯丁二烯橡膠電纜2.9 m (傳感器直接抽頭) — (BNC插頭) |
配套顯示器
選購件 | 詳細(xì)產(chǎn)品信息,請點(diǎn)擊產(chǎn)品圖片或產(chǎn)品名稱。 |
數(shù)字式發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速計 | 模擬式發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速計 | 汽油發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速計 |
---|---|---|
|
|
|
外接傳感器型轉(zhuǎn)速計 HT-6200 | 高功能轉(zhuǎn)速計 FFT型 FT-2500 | 柴油發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速計 GE-2500 |
數(shù)據(jù)存儲最大20個數(shù)據(jù) 累計計算輸入脈沖數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)配備模擬輸出/脈沖輸出 顯示器帶背景光源,在暗處也可方便使用 | 采用1024點(diǎn)FFT運(yùn)算方式 輸入信號頻率為3.75 Hz~10 kHz(3擋切換) 通過噪聲及振動信號檢測轉(zhuǎn)速 能對應(yīng)轉(zhuǎn)速變化及加減速變化 標(biāo)準(zhǔn)配備模擬輸出/脈沖輸出/RS-232C通信功能 | FFT運(yùn)算方式 柴油發(fā)動機(jī),汽油發(fā)動機(jī)(不包括不附帶發(fā)電機(jī)的發(fā)動機(jī)) 1 kHz,2 kHz,5 kHz (測量模式 MAIN)/500 Hz (校準(zhǔn)模式 REF) |
●為了提高性能,可能不經(jīng)預(yù)告而變更外形及規(guī)格,請諒解。