最大吐出流量 | L/min 以上 | 8.0 |
---|---|---|
cfm以上 | 0.28 | |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 50.0 |
psi以上 | 7.27 | |
最大真空到達(dá)度 | kPa 以下 | -30.0 |
in.Hg以下 | -8.85 | |
定格電圧 | V | AC100 |
定格電流 | A | 0.60 |
絶縁種別 | E | |
設(shè)置周囲溫度 | ℃ | 10-40 |
接ガス部材質(zhì) | PC,EPDM,SUS304,Bs,AL | |
接続口徑 | φ 6 | |
質(zhì)量 | kg | 1.00 |
※ウェブサイトには代表機(jī)種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。