TYPE | CV-201 | CV-202 | |
---|---|---|---|
最大吐出流量 | L/min 以上 | 2.2 | |
cfm以上 | 0.07 | ||
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 6.6 | 7.9 |
psi以上 | 0.96 | 1.14 | |
最大真空到達(dá)度 | kPa 以下 | -5.3 | -6.6 |
in.Hg以下 | -1.56 | -1.94 | |
定格電圧 | V | DC12 | DC24 |
定格電流 | A | 0.25 | 0.2 |
絶縁種別 | A | ||
設(shè)置周囲溫度 | ℃ | 0-40 | |
接ガス部材質(zhì) | CR,PF | ||
接続口徑 | φ 6 | ||
質(zhì)量 | kg | 0.50 |
※ウェブサイトには代表機(jī)種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。