TYPE | MW-901EEA | MW-902EEA | |
---|---|---|---|
最大吐出流量 | L/min 以上 | 0.9 | 0.5 |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 39.0 | 18.0 |
mH2O以上 | 3.97 | 1.83 | |
最大真空到達(dá)度 | kPa 以下 | -20.0 | -10.0 |
mH2O以下 | -2.04 | -1.02 | |
定格電圧 | V | AC100 | |
定格電流 | A | 0.15 | |
絶縁種別 | E | ||
設(shè)置周囲溫度 | ℃ | 5-40 | |
接液部材質(zhì) | EPDM,PP | ||
接続口徑 | Rc1/8 | ||
質(zhì)量 | kg | 0.87 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。