形式*1 | PET501J1CA HFP | PET751J1CA HFP | PET102J1CA HFP | |
JANコード | 49 45435 00696 7 | 49 45435 00697 4 | 49 45435 00697 4 | |
運転方式 | 常時商用給電方式 | |||
交流入力 | 定格電圧(電圧範囲) | 100V(80~117V) | ||
相數(shù) | 単相2線 アース付き | |||
周波數(shù) | 50/60Hz(自動設定) | |||
最大入力電流 | 6A | 9A | 12A | |
(充電電流含む) | ||||
交流出力 | 定格出力容量 | 0.5kVA/350W | 0.75kVA/525W | 1kVA/700W |
相數(shù)?線數(shù) | 単相2線 アース付き | |||
出力電圧 | 80~117V(商用給電時) | |||
出力波形 | 正弦波(バッテリ運転時) | |||
出力波形歪率 | 整流負荷時 : 20%(バッテリ運転時) | |||
出力コンセント | NEMA5-15R×4個 | NEMA5-15R×6個 | ||
バッテリ | 種類 | 長壽命小型シール鉛蓄電池 | ||
公稱電圧 | 12V | 24V | ||
バックアップ時間 | 3.5分 | 5分 | 3.5分 | |
充電時間 | 10時間 | |||
バッテリ交換機構 | 橫置きにて側面交換 | 前面部より交換 | 前面部より交換 | |
環(huán)境條件 | 周囲溫度 | 0~40℃ | ||
相対濕度 | 25~85%(結露なきこと) | |||
騒音 | 40dB(A)以下 | 45dB(A)以下 | ||
安全規(guī)格 | UL1778 | |||
EMC | VCCI ClassB | |||
冷卻方式 | 自然空冷 | 強制空冷 | ||
外形寸法(W×D×H) 〔mm〕 | 107×308×162 | 93×395×250 | 93×395×250 | |
質量 | 5.6kg | 9.7kg | 10kg | |
その他 | 通信制御および形態(tài) | USB/RS-232C | ||
表示警告 | ブザー、LED | |||
添付品 | USBケーブル(2.2m) | |||
3P-2P変換プラグ | ||||
ゴム足(橫置き用)4個 | ||||
取扱説明書+保証書 |